졸업이수학점
일반대학원
| 과정 | 학과/전공 | 2015학년도 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 선택 | 논문 | 계 | ||||
| 석사 | 신학과 | - | 27(33) | 6(0) | 33 | 2023학번 이전 적용 | |
| - | 24(30) | 6(0) | 30 | 2024학번부터 적용 | |||
| - | 18(24) | 6(0) | 24 | 조기졸업(2024학번부터) M.Div. 취득자 |
|||
| - | 15(18) | 3(0) | 18 | 1개 또는 2개학기 조기졸업(2025학번부터) M.Div. 취득자 |
|||
| 상담학과 | 9 | 21(27) | 6(0) | 36 | |||
| 경영학과 | - | 27 | 6 | 33 | |||
| IT융합학과 | - | 24(30) | 6(0)) | 30 | |||
| ICT환경공학과 | - | 27(33) | 6(0) | 33 | |||
| 환경경영학과 | - | 24(30) | 6(0) | 30 | 2021학번부터 적용 | ||
| 4차산업스마트시티안전융합학과 | - | 24(30) | 6(0) | 30 | |||
| 디자인학과 | - | 24(30) | 6(0) | 30 | |||
| 음악과 | 관현악, 반주, 성악, 작곡, 피아노, 합창지휘 |
12 | 18 | P | 30 | ||
| 음악치료 | 18 | 12 | P | ||||
| 문화예술경영 | 0 | 30 | P | ||||
| 박사 | 신학과 | - | 42 | 6 | 48 | ||
| 경찰학과, 재난안전학 | - | 30 | 6 | 36 | |||
| 사회복지학과 | - | 33 | 6 | 39 | |||
| 상담학과, 상담교육학 | - | 39 | 6 | 45 | |||
| 경영학과, 사회보험학 | - | 36 | 6 | 42 | |||
| IT융합학과 | - | 30 | 6 | 36 | |||
| 4차산업스마트시티융합학과 | - | 30 | 6 | 36 | |||
| 디자인학과 | - | 30 | 6 | 36 | |||
| 음악과 | 반주, 피아노 | 17 | 19 | P | 36 | 2023학번 이전 적용 | |
| 16 | 20 | P | 2024학번부터 적용 | ||||
| 관현악, 성악, 합창지휘 | 16 | 20 | P | 2020학번부터 적용 | |||
| 작곡 | 15 | 21 | P | 2023학번 이전 적용 | |||
| 16 | 20 | P | 2024학번부터 적용 | ||||
| 피아노교수학 | 17 | 19 | P | 2023학번 이전 적용 | |||
| 16 | 20 | P | 2024학번부터 적용 | ||||
| 음악치료 | 12 | 18 | 6 | ||||
| 문화예술경영 | 0 | 30 | 6 | ||||
| 연주이론 | - | 30 | 6 | 2023학번 이전 적용 | |||
| 16 | 20 | P | 2024학번부터 작용 | ||||
특수대학원
| 과정 | 대학원 | 학과/전공 | 2012학년도부터 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 선택 | 논문 | 계 | ||||
| 석사 | 영산신학대학원 | 신학과 | 66 | 32(26) | (6) | 98 | 2012학번부터 적용 |
| 50 | 42(36) | (6) | 92 | 2015학번부터 적용 | |||
| 51 | 31(25) | (6) | 82 | 조기졸업(2013학번부터) | |||
| 37 | 43(37) | (6) | 80 | 조기졸업(2015학번부터) | |||
| 37 | 55(49) | (6) | 92 | 2025학번부터 적용 | |||
| 37 | 27(21) | (6) | 64 | 1개 또는 2개학기 조기졸업(2025학번부터) |
|||
| 설교학과 | 12 | 24(18) | (6) | 36 | 2023학번 이전 적용 | ||
| 9 | 24(18) | (6) | 33 | 2024학번부터 적용 | |||
| 심리상담대학원 | 심리상담학과 | 12 | 24(21) | (3) | 36 | 2023학번 이전 적용 | |
| 12 | 18(15) | (3) | 30 | 2024학번부터 적용 | |||
| 휴먼서비스대학원 | 경찰법무학과 | - | 30(24) | (6) | 30 | ||
| 공공정책학과 | - | 30(24) | (6) | 30 | ; | ||
| 사회복지학과 | - | 33(30) | (3) | 33 | 2023학번 이전 적용 | ||
| - | 30 | - | 30 | 2024학번부터 적용 | |||
| 간호학과 | 6 | 21(18) | (3) | 27 | |||
| 예술대학원 | 피아노교수학과 | 8 | 22 | P | 30 | ||
| 합창지휘학과 | 12 | 18 | (P) | 30 | |||
| 공연예술학과 | 8 | 22 | (P) | 30 | |||
| 융합예술학과 | - | 30(24) | (6) | 30 | |||
일반대학원 학과별 석사학위논문 대체 요건
| 학과 | 석사학위논문 대체 요건 | 비고 |
|---|---|---|
| 신학과 | ⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| 상담학과 | ⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| 경영학과 | ⦁대체 요건 없음 | |
| 환경경영학과 | ⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| IT융합학과 | ⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| ICT환경공학과 | ⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| 4차산업스마트시티 안전융합학과 |
⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| 디자인학과 | ⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| 음악과 | ⦁추가학점 이수 (6학점) |
