대상
대학원별 졸업이수학점을 취득하고, 학위청구논문을 제출하여(논문제출자에 한함) 재학연한 이내에 심사에 합격한 자에 한하여 인정하며, 자격고사에 합격한 자로서 졸업대상자에게는 대학원별로 해당 학위를 수여합니다.
(특수대학원은 추가 학점으로 논문을 대신할 수 있습니다)
졸업예정 대상자 확인 : 대학원 홈페이지를 통하여 공지를 하며 졸업학차 및 수료 중인 모든 학생들은 반드시 대상자를 확인하셔야 합니다.
확인 후 이상이 있다면 대학원 교학팀으로 연락을 주셔야 하며, 필요시 졸업연기원 등을 제출하셔야 합니다.
수업연한 및 재학연한
휴학기간은 재학연한에 산입하지 않습니다.
| 대학원 | 과정 | 학과 | 수업연한 | 재학연한 |
|---|---|---|---|---|
| 일반대학원 | 박사 | 신학, 경찰학, 사회복지학, 상담학, 경영학, 4차산업스마트시티안전융합학, IT융합학, 디자인학, 음악 |
3년 | 10년 |
| 석사 | 신학,IT융합학, 디자인학, 음악, 환경경영학, 4차산업스마트시티 안전융합학 | 2년 | 6년 | |
| 영산신학대학원 | 석사 | 신학 | 3년 | 6년 |
| 심리상담대학원 | 석사 | 심리상담학 | 2년 | 5년 |
| 휴먼서비스대학원 | 석사 | 경찰법무학 | 2년 | 5년 |
| 석사 | 공공정책학 | 2년 | 5년 | |
| 석사 | 사회복지학 | 2년 | 5년 | |
| 석사 | 간호학 | 2년 | 5년 | |
| 예술대학원 | 석사 | 피아노교수학 | 2년 | 5년 |
| 석사 | 합창지휘학 | 2년 | 5년 | |
| 석사 | 공연예술학 | 2년 | 5년 |
졸업이수학점
일반대학원
| 과정 | 학과/전공 | 2015학년도 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 선택 | 논문 | 계 | ||||
| 석사 | 신학과 | - | 27(33) | 6(0) | 33 | 2023학번 이전 적용 | |
| - | 24(30) | 6(0) | 30 | 2024학번부터 적용 | |||
| - | 18(24) | 6(0) | 24 | 조기졸업(2024학번부터) M.Div. 취득자 |
|||
| - | 15(18) | 3(0) | 18 | 1개 또는 2개학기 조기졸업(2025학번부터) M.Div. 취득자 |
|||
| 상담학과 | 9 | 21(27) | 6(0) | 36 | |||
| 경영학과 | - | 27 | 6 | 33 | |||
| IT융합학과 | - | 24(30) | 6(0)) | 30 | |||
| ICT환경공학과 | - | 27(33) | 6(0) | 33 | |||
| 환경경영학과 | - | 24(30) | 6(0) | 30 | 2021학번부터 적용 | ||
| 4차산업스마트시티안전융합학과 | - | 24(30) | 6(0) | 30 | |||
| 디자인학과 | - | 24(30) | 6(0) | 30 | |||
| 음악과 | 관현악, 반주, 성악, 작곡, 피아노, 합창지휘 |
12 | 18 | P | 30 | ||
| 음악치료 | 18 | 12 | P | ||||
| 문화예술경영 | 0 | 30 | P | ||||
| 박사 | 신학과 | - | 42 | 6 | 48 | ||
| 경찰학과, 재난안전학 | - | 30 | 6 | 36 | |||
| 사회복지학과 | - | 33 | 6 | 39 | |||
| 상담학과, 상담교육학 | - | 39 | 6 | 45 | |||
| 경영학과, 사회보험학 | - | 36 | 6 | 42 | |||
| IT융합학과 | - | 30 | 6 | 36 | |||
| 4차산업스마트시티융합학과 | - | 30 | 6 | 36 | |||
| 디자인학과 | - | 30 | 6 | 36 | |||
| 음악과 | 반주, 피아노 | 17 | 19 | P | 36 | 2023학번 이전 적용 | |
| 16 | 20 | P | 2024학번부터 적용 | ||||
| 관현악, 성악, 합창지휘 | 16 | 20 | P | 2020학번부터 적용 | |||
| 작곡 | 15 | 21 | P | 2023학번 이전 적용 | |||
| 16 | 20 | P | 2024학번부터 적용 | ||||
| 피아노교수학 | 17 | 19 | P | 2023학번 이전 적용 | |||
| 16 | 20 | P | 2024학번부터 적용 | ||||
| 음악치료 | 12 | 18 | 6 | ||||
| 문화예술경영 | 0 | 30 | 6 | ||||
| 연주이론 | - | 30 | 6 | 2023학번 이전 적용 | |||
| 16 | 20 | P | 2024학번부터 작용 | ||||
특수대학원
| 과정 | 대학원 | 학과/전공 | 2012학년도부터 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 선택 | 논문 | 계 | ||||
| 석사 | 영산신학대학원 | 신학과 | 66 | 32(26) | (6) | 98 | 2012학번부터 적용 |
| 50 | 42(36) | (6) | 92 | 2015학번부터 적용 | |||
| 51 | 31(25) | (6) | 82 | 조기졸업(2013학번부터) | |||
| 37 | 43(37) | (6) | 80 | 조기졸업(2015학번부터) | |||
| 37 | 55(49) | (6) | 92 | 2025학번부터 적용 | |||
| 37 | 27(21) | (6) | 64 | 1개 또는 2개학기 조기졸업(2025학번부터) |
|||
| 설교학과 | 12 | 24(18) | (6) | 36 | 2023학번 이전 적용 | ||
| 9 | 24(18) | (6) | 33 | 2024학번부터 적용 | |||
| 심리상담대학원 | 심리상담학과 | 12 | 24(21) | (3) | 36 | 2023학번 이전 적용 | |
| 12 | 18(15) | (3) | 30 | 2024학번부터 적용 | |||
| 휴먼서비스대학원 | 경찰법무학과 | - | 30(24) | (6) | 30 | ||
| 공공정책학과 | - | 30(24) | (6) | 30 | ; | ||
| 사회복지학과 | - | 33(30) | (3) | 33 | 2023학번 이전 적용 | ||
| - | 30 | - | 30 | 2024학번부터 적용 | |||
| 간호학과 | 6 | 21(18) | (3) | 27 | |||
| 예술대학원 | 피아노교수학과 | 8 | 22 | P | 30 | ||
| 합창지휘학과 | 12 | 18 | (P) | 30 | |||
| 공연예술학과 | 8 | 22 | (P) | 30 | |||
| 융합예술학과 | - | 30(24) | (6) | 30 | |||
일반대학원 학과별 석사학위논문 대체 요건
| 학과 | 석사학위논문 대체 요건 | 비고 |
|---|---|---|
| 신학과 | ⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| 상담학과 | ⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| 경영학과 | ⦁대체 요건 없음 | |
| 환경경영학과 | ⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| IT융합학과 | ⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| ICT환경공학과 | ⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| 4차산업스마트시티 안전융합학과 |
⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| 디자인학과 | ⦁대체학점 이수 (6학점) | |
| 음악과 | ⦁추가학점 이수 (6학점) |
학위명
일반대학원
| 과정 | 학과 | 전공 | 수여학위명 | |
|---|---|---|---|---|
| 석사 | 신학과 | 구약학, 신약학, 조직신학, 역사신학, 선교신학, 영산신학, 영성지도와목회심리, 기독교상담학, 실천신학, 성서학 |
신학석사 | Th. M. |
| 경영학과 | 경영학 | 경영학석사 | M.A. | |
| IT융합학과 | IT융합학, IT공학, 환경공학 | 공학석사 | M.S. | |
| ICT환경공학과 | ICT환경공학, ICT환경원예학, ICT환경생태학 | 공학석사 | M.S. | |
| 환경경영학과 | 환경학, 환경원예학 | 환경학석사 | M.S.E.L. | |
| 4차산업스마트시티안전융합학과 | 스마트시티안전, 스마트미디어 | 공학석사 | M.E. | |
| 디자인학과 | 디자인학 | 디자인학석사 | M.A. | |
| 음악과 | 관현악, 무용예술학, 반주, 성악, 오르간, 작곡, 피아노, 합창지휘 | 음악석사 | M.M. | |
| 음악치료, 문화예술경영 | 음악석사 | M.A. | ||
| U-City IT융합도시정책학과 |
U-City | 공학석사 | M.S. | |
| IT융합전자공학과 | IT융합전자공학, IT융합소프트웨어 | 공학석사 | M.S. | |
| IT융합지능로봇공학 | IT융합지능로봇공학 | 공학석사 | M.S. | |
| 박사 | 신학과 | 구약학, 신약학, 조직신학, 역사신학, 선교신학, 영산신학, 영성지도와목회심리, 기독교상담학, 실천신학, 성서학 |
신학박사 | Ph.D. |
| 경찰학과 | 경찰학, 재난안전학 | 경찰학박사 | Ph.D. | |
| 사회복지학과 | 사회복지학, 상담심리학 | 사회복지학박사 | Ph.D. | |
| 상담학과 | 상담학, 상담교육학 | 상담학박사 | Ph.D. | |
| 경영학과 | 경영학, 사회보험학 | 경영학박사 | Ph.D. | |
| IT융합학과 | IT융합학, IT공학, 환경공학 | 공학박사 | Ph.D. | |
| 디자인학과 | 디자인학 | 디자인학박사 | Ph.D. | |
| 음악과 | 관현악, 반주, 성악, 오르간, 작곡, 피아노, 피아노교수학, 합창지휘, 연주이론 | 음악박사 | D.M.A. | |
| 음악치료, 문화예술경영 | 음악박사 | Ph.D. | ||
| 사회복지행정학과 | 사회복지행정학 | 사회복지학박사 | Ph.D. | |
| U-City IT융합도시정책학과 | U-City, IT융합 | 공학박사 | Ph.D. | |
| ICT환경공학과 | ICT환경공학, ICT환경생태학, ICT환경원예학 | 공학박사 | Ph.D. | |
| ICT환경융합공학과 | ICT환경융합공학, ICT환경생태융합공학 | 공학박사 | Ph.D. | |
| 산업안전학과 | 보안경호소방안전융합,재난안전 | 공학박사 | Ph.D. | |
| IT융합지능로봇공학 | IT융합지능로봇공학 | 공학박사 | Ph.D. | |
| 스마트시티안전융합 | 스마트시티안전융합 | 공학박사 | Ph.D. | |
| 사회적경제학과 | 사회적경제학 | 경영학박사 | Ph.D. | |
| 커뮤니티 비즈니스 | ||||
특수대학원
| 과정 | 대학원 | 학과 | 전공별 | 수여학위명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 석사 | 영산신학대학원 | 신학과 | 신학 | 목회학석사 | M.Div. |
| 설교학과 | 설교학 | 설교학석사 | M.A. | ||
| 심리상담대학원 | 가족․치료, 심리치료, 미술심리치료, 음악심리치료 | 상담학석사 | M.A. | ||
| 휴먼서비스대학원 | 경찰법무학과 | 경찰학 | 경찰학석사 | M.P.S. | |
| 공공정책학과 | 공공정책학, 사회보험학, 지역문화콘텐츠정책학 | 경영학석사 | M.B.A. | ||
| 사회적경제학과 | 사회적경제학, 커뮤니티 비즈니스 | ||||
| 생애돌봄정책학과 | 생애돌봄정책학 | 생애돌봄정책학석사 | M.L. | ||
| 사회복지학과 | 사회복지학 | 사회복지학석사 | M.S.W. | ||
| 사회복지행정학과 | 사회복지행정학 | ||||
| 간호학과 | 간호학 | 간호학석사 | M.S.N. | ||
| 글로벌문화산업융합학과 | 글로벌문화산업융합학 | 글로벌문화산업학석사 | M.A. | ||
| 공학대학원 | 산업보안안전학과 | 산업보안학 | 산업보안안전학석사 | M.I.S. | |
| 재난안전학 | M.D.S. | ||||
| 산업안전학과 | 보안경호소방안전융합, 재난안전 | 공학석사 | M.S. | ||
| 지능로봇공학과 | 지능로봇공학 | 공학석사 | M.S. | ||
| 예술대학원 | 피아노교수학과 | 피아노교수학 | 음악석사 | M.M. | |
| 합창지휘학과 | 합창지휘 | 음악석사 | M.M. | ||
| 공연예술학과 | 공연예술학 | 예술학석사 | M.A. | ||
| 융합예술학과 | 융합예술학 | 융합예술학석사 | M.A. | ||
